| | Sunny Tripower 17000TL |
| Entrée (DC) | |
| Puissance DC max. (quand cos φ=1) | 17410 W |
| Tension d'entrée max. | 1000 V |
| Plage de tension MPP / Tension d'entrée nominale | 400 V – 800 V / 600 V |
| Tension d'entrée min. / Tension d'entrée au démarrage | 150 V / 188 V |
| Courant d'entrée max. Entrée A / Entrée B | 33 A / 11 A |
| Courant d'entrée max. par string Entrée A** / Entrée B** | 33 A / 12,5 A |
| Nombre d'entrées MPP indépendantes / Strings par entrée MPP | 2 / A : 5 ; B : 1 |
| | |
| Sortie (AC) | |
| Puissance nominale (pour 230 V, 50 Hz) | 17000 W |
| Puissance apparente AC max. | 17000 VA |
| Tension nominale AC | 3 / N / PE; 220 / 380 V 3 / N / PE; 230 / 400 V 3 / N / PE; 240 / 415 V |
| Plage de la tension nominale AC | 160 V – 280 V |
| Fréquence du réseau AC / Plage | 50 Hz, 60Hz / -6 Hz ... +5 Hz |
| Fréquence nominale du réseau / Tension nominale du réseau | 50 Hz / 230 V |
| Courant de sortie max. | 24,6 A |
| Facteur de puissance pour la puissance nominale | 1 |
| Facteur de déphasage réglable | 0,8 inductif ... 0,8 capacitif |
| Phases d'injection / Phases de raccordement | 3 / 3 |
| | |
| Rendement | |
| Rendement max. / Rendement européen | 98,2 % / 97,8 % |
| | |
| Dispositifs de protection | |
| Dispositif de déconnexion côté entrée | Oui |
| Surveillance du défaut à la terre / Surveillance du réseau | Oui / Oui |
| Parafoudre DC de type II intégrable | En option |
| Protection inversion de polarité DC / Résistance aux courts-circuits AC / Séparation galvanique | Oui / Oui / — |
| Unité de surveillance du courant de défaut sensible à tous les courants | Oui |
| Classe de protection (selon CEI 62103) / Catégorie de surtension (selon CEI 60664-1) | I / III |
| | |
| Caractéristiques générales | |
| Dimensions (L / H / P) | 665 / 690 / 265 mm (26,2 / 27,2 / 10,4 pouces) |
| Poids | 64 kg / 141,1 lb |
| Plage de température de fonctionnement | -25 °C ... +60 °C / -13 °F ... +140 °F |
| Émissions de bruits (typiques) | 51 dB(A) |
| Autoconsommation (nuit) | 1 W |
| Topologie / Système de refroidissement | Sans transformateur / OptiCool |
| Indice de protection / Indice de protection, zone de raccordement (selon CEI | IP65 / IP54 |
| Catégorie climatique (selon CEI 60721-3-4) | 4K4H |
| Valeur maximale admise pour l'humidité relative (sans condensation) | 100 % |
| | |
| Équipements | |
| Raccordement DC | SUNCLIX |
| Raccordement AC | Borne à ressort |
| Écran | Graphique |
| Interface : RS485 /Bluetooth | En option / Oui |
| Garantie : 5 / 10 / 15 / 20 / 25 ans | Oui / En option / En option / En option / En option |
| Relais multifonctions | Oui |
| Certifications et homologations (autres sur demande) | CE, VDE0126-1-1, G83/1-1, RD 1663/2000, RD 661/2007, G59/2, PPC, AS4777, EN 50438*, C10/11,PPDS, CEI 61727, ENEL-Guida, UTE C15-712-1 |
| | |
| Désignation du type | STP 17000TL-10 |
| | |
* N'est pas valable pour toutes les dérogations nationales de la norme EN 50438 ** À respecter en cas de court-circuit du fusible string électronique | |
| Données pour des conditions nominales | |