Onduleur injection réseau 1KW
Applications: photovoltaïque, éoliennes
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 39 points de fidélité.
Votre panier totalisera 39 points pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 7,80 €.
Applications: photovoltaïque, éoliennes
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 39 points de fidélité.
Votre panier totalisera 39 points pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 7,80 €.
Puissance max panneaux | 1250Wc |
Puissance max entrée DC | 1200W |
Tension DC max | 30.2VDC |
Plage de tension DC | 10.5V~28VDC |
Facteur de puissance max en sortie | 99% |
Courant d'entrée max | 65A |
Puissance de sortie AC | 1000W |
Puissance max de sortie AC | 1000W |
Protection | Fusibles |
Plage de tension AC | 180~260VAC |
Gamme de fréquence AC | 45Hz-53Hz |
Distortion harmonique | THDIAC <5% |
Phase | <1% |
Protection de la sortie contre les court-circuits | Limitation de courant |
Consommation en veille | <2W |
Consommation de nuit | <1W |
Température de fonctionnement | -25 ℃~60℃ |
Humidité | 0~99% |
Montage | En intérieur |
Compatibilité électromagnétique | EN50081.part1 EN50082.part1 |
Certifications | EN61000-3-2 EN60950-1 |
Poids net | 2.0kg |
Dimensions | 310 x 165 x 55mm |
Installation | Fixation murale |
Cordon d'alimentation AC | 1.8m |
Refroidissement | Ventilateur |
Signalisation | 1 LED rouge et 1 LED verte |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.